가곡초급반, 건강요가, 단전호흡, 맷돌체조1반*2반, 문인화, 에어로빅, 영어중급, 영어초급 당첨자 명단
- 작성자 : 방배노인종합복지관
- 조회 : 1933
- 작성일 : 2012/12/24
가곡초급반
1. 이갑순 2009-00224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 박옥자 2009-02602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 염순자 2009-01627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 문향자 2009-00074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 박욱자 2009-00223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 김정신 2009-02415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 박봉남 2009-01423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 박순옥 2010-00155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 김정희 2009-00621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 김춘자 2009-00542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 전홍 2009-00674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 박정자 2009-01079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 육평일 2009-02541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 손홍현 2009-00315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 유임형 2010-00456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 임동석 2011-00725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 조난순 2010-00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 박덕문 2011-00440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 백미현 2010-00893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 박상숙 2010-00615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 조경애 2009-00341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 조옥순 2010-00457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 강판례 2009-00376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 차영자 2012-00326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 전덕선 2009-01044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 장정옥 2012-00010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 김순덕 2009-00573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 신인숙 2009-00064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 나정숙 2009-00225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 김순희 2011-00188
건강요가
|